Name | Sector | Instrument | Assets |
---|---|---|---|
Bharat Electronics Ltd | OTHERS | Equity Shares | 20.3% |
Bharat Electronics Ltd | OTHERS | Equity Shares | 20.3% |
Hindustan Aeronautics Limited | OTHERS | Equity Shares | 19.9% |
Hindustan Aeronautics Limited | OTHERS | Equity Shares | 19.9% |
Solar Industries India Ltd | CHEMICALS | Equity Shares | 15.9% |
Solar Industries India Ltd | CHEMICALS | Equity Shares | 15.9% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | Equity Shares | 9.1% |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | Equity Shares | 9.1% |
Bharat Dynamics Limited | OTHERS | Equity Shares | 6.6% |
Bharat Dynamics Limited | OTHERS | Equity Shares | 6.6% |
5Y | 3Y | 1Y | Since Inception | |
---|---|---|---|---|
Groww Nifty India Defence ETF | NA | NA | NA | 35.85% |
Scheme Benchmark - Nifty India Defence Index - TRI | NA | NA | NA | 35.59% |
5Y | 3Y | 1Y | Since Inception | |
---|---|---|---|---|
Groww Nifty India Defence ETF | NA | NA | NA | ₹13,585.23 |
Scheme Benchmark - Nifty India Defence Index - TRI | NA | NA | NA | ₹13,559.28 |
from July 1st 2020
• Long-term capital appreciation • Investment in equity and equity-related instruments of the Nifty India Defnece Index