| Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
BSE Ltd | FINANCE | Equity Shares | 4.2% |
Multi Commodity Exchange of India Ltd. | FINANCE | Equity Shares | 1.9% |
The Federal Bank Limited | BANKS | Equity Shares | 1.8% |
Suzlon Energy Limited | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | Equity Shares | 1.7% |
GE Vernova T&D India Limited | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | Equity Shares | 1.6% |
Hero MotoCorp Limited | AUTO | Equity Shares | 1.6% |
Bharat Heavy Electricals Ltd | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | Equity Shares | 1.5% |
Indusind Bank Limited | BANKS | Equity Shares | 1.5% |
PB Fintech Limited | FINANCE | Equity Shares | 1.4% |
Indus Towers Limited | TELECOM - SERVICES | Equity Shares | 1.4% |
| 5Y | 3Y | 1Y | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.76% |
| Scheme Benchmark - Nifty Midcap 150 Index - TRI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.67% |
| 5Y | 3Y | 1Y | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹9,624.16 |
| Scheme Benchmark - Nifty Midcap 150 Index - TRI | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹9,633.29 |
NIL
from July 1st 2020
Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.